募集終了
令和8年度 ディープテック関連海外企業誘致促進事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 4/5〜2/5(段階的に逓減)
- 申請期間
- 2026年5月14日〜2026年9月30日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度 ディープテック関連海外企業誘致促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1億円 | 2026/05/14〜2026/09/30 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 新産業創出に向けた企業立地支援補助金(第2回) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 50億円 | 2026年9月15日〜2026年10月30日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月1日〜2027年3月8日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月1日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 2026年5月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京発ディープテック等事業化促進事業(実用化開発コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026/07/07〜2026/11/13 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。