募集中
令和8年度 新産業創出に向けた企業立地支援補助金(第2回)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 50億円
- 補助率
- 1/2以内(生産拠点は1/3)
- 申請期間
- 2026年9月15日〜2026年10月30日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 東京都 新産業創出に向けた企業立地支援補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 50億円 | 2026/09/15〜2026/10/30 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 2026年5月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「インキュベーション施設支援機能強化事業助成金」≪令和8年度第1回≫ | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | ー | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京農業法人育成支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 8億円 | 2026/07/02〜2026/10/31 | 募集中 |
| 近い制度 | 大田区 令和8年度 新製品・新技術開発支援事業(トライアル助成) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026/04/01〜随時(予算がなくなり次第終了) | 募集中(随時) |
| 近い制度 | Airソーラー社会実装推進事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4,000万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。