募集中
自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 中小企業10/10以内・その他2/3以内
- 申請期間
- 2026年4月1日〜2027年3月8日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/04/01〜2027/03/08 | 募集中 |
| 同じ制度 | 自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 1000万円 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金(金融サービス事業化支援補助金) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026年4月8日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年6月23日〜2026年10月15日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 新産業創出に向けた企業立地支援補助金(第2回) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 50億円 | 2026年9月15日〜2026年10月30日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業(ドローンを活用したツアー造成等支援補助金)」≪第2回≫(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026/09/17〜2026/10/16 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金」≪第3期≫(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/09/14〜2027/01/29 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。