募集終了
製品開発着手支援助成事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 1/2 以内
- 申請期間
- 2024年11月6日〜2024年11月20日
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 製品開発着手支援助成事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026/10/28〜2026/11/18(公募予定) | 公募予定 |
| 同じ制度 | 製品開発着手支援助成事業 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 100万円 | 2025年11月4日〜2025年11月18日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 製品開発着手支援助成事業 | 東京都 | 令和5年度(2023) | 100万円 | 2023年11月13日〜2023年11月24日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 製品・技術開発前の技術的課題の検討を支援します! | 東京都 | 令和4年度(2022) | 100万円 | 掲載:2022-08-18 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 〜2026年11月10日 | 募集中 |
| 近い制度 | 知的財産活用製品化支援助成事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 〜2026年12月1日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都 クラウドファンディング(株式型)を活用した資金調達支援 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/08/25〜2027/03/16 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京発ディープテック等事業化促進事業(実用化開発コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026/07/07〜2026/11/13 | 募集中 |
| 近い制度 | クラウドファンディング活用助成金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | 2026/08/25〜 | 募集中(随時) |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。