募集中
知的財産活用製品化支援助成事業(令和8年度)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 1/2以内
- 申請期間
- 〜2026年12月1日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 知的財産活用製品化支援助成事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 〜2026/12/01 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 〜2026年11月10日 | 募集中 |
| 近い制度 | 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2000万円 | 2026年10月9日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 広域ものづくりネットワーク形成支援事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 〜2026/10/30 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 外国実用新案出願費用助成事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 60万円 | 2026年10月1日〜2026年10月16日 | 募集中 |
| 近い制度 | グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5000万円 | 2026年10月1日〜2026年11月30日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。