募集終了
地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都外設置)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 2億円
- 補助率
- 中小企業等:再エネ発電設備3分の2以内・蓄電池4分の3以内/その他事業者:再エネ発電設備2分の1以内・蓄電池3分の2以内
- 申請期間
- 2025年4月1日〜2026年3月31日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2億円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 同じ制度 | 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 20000万円(事業別・最大) | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 同じ制度 | 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置) | 東京都 | 令和6年度(2024) | 2億円 | 2024年04月24日〜2025年03月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 再エネ電源都外調達事業(都外PPA) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 70000万円(事業別・最大) | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 再エネ電源都外調達事業(都外PPA) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 7億円 | 2026年10月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 東京都 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)(再エネ発電等又は再エネ熱利用設備向け) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2億円 | 2026/04/01〜2027/03/31 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 再エネ電源都外調達事業(都外PPA) | 東京都 | 令和7年度(2025) | 6億円 | 2025年10月1日〜2026年3月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 再エネ電源都外調達事業(都外PPA) | 東京都 | 令和6年度(2024) | 3億円 | 2024年4月24日〜2025年3月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 120万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1億円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 Airソーラー設置事業者支援事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026年7月27日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | コージェネレーションシステム導入支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4億円 | 2026年4月16日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業令和8年4月24日(金曜日)から申請 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 15000万円(事業別・最大) | 2026年4月24日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 島しょ地域における再エネ導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 10000万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。