募集中
令和8年度 東京とどまるマンション非常用電源、太陽光発電設備及びV2X設備導入促進事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 2/3(発電機)、3/4(蓄電池・太陽光・V2X)
- 申請期間
- 2026年6月5日〜2027年1月15日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称変更の可能性 | 東京とどまるマンション非常用電源、太陽光発電設備及びV | 東京都 | 令和7年度(2025) | 3000万円 | 2025年7月1日〜2026年1月15日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 833万円 | 2026年6月5日〜2027年1月15日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 133万円 | 2026年6月5日〜2027年1月15日 | 募集中 |
| 近い制度 | 構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,625万円 | 2026/04/01〜2027/03/31 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 コージェネレーションシステム導入支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4億円 | 2026/04/16〜2027/03/31 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度東京ゼロエミ住宅の新築に対する助成事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | -- | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 貸主応援事業(補助金) | 東京都 | 令和8年度(2026) | -- | 2026年4月13日〜2027年2月26日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。