募集終了
東京とどまるマンション普及促進事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 66万円
- 補助率
- 未確認
- 申請期間
- 2024年5月27日〜2025年1月15日
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 東京とどまるマンション普及促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026年6月5日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 同じ制度 | 東京とどまるマンション普及促進事業 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 66万円 | 2025年5月7日〜2025年12月25日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 833万円 | 2026年6月5日〜2027年1月15日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 133万円 | 2026年6月5日〜2027年1月15日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業補助金 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 75万円 | 2025年7月1日〜2026年1月15日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和7年度 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 75万円 | 2025年5月7日〜2026年1月15日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 東京とどまるマンションエレベーター閉じ込め防止対策促進 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 266万円 | 2026年6月5日〜2027年1月15日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 2026年5月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 新たな農的活動支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026年8月6日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 コージェネレーションシステム導入支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4億円 | 2026/04/16〜2027/03/31 | 募集中 |
| 近い制度 | 島しょ地域における再エネ導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 10000万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都空き家ポテンシャル発掘支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年6月11日〜2026年11月20日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。