募集終了
令和6年度 デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 750万円
- 補助率
- 1/2(スタートアップは2/3)
- 申請期間
- 2024年4月30日〜2025年1月31日
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
公式URL確認中
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度 デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月10日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 同じ制度 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/04/10〜2027/01/29 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 500万円 | 2025年4月1日〜2026年1月30日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 500万円 | 2024年4月30日〜2025年1月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | フィンテック産業における協業基盤整備支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月8日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金(金融サービス事業化支援補助金) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026年4月8日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 新規事業 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金の申込受付を開始します | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30万円(事業別・最大) | 2026年6月15日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 既存住宅流通促進民間支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年4月27日〜2026年11月30日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金」≪第3期≫(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/09/14〜2027/01/29 | 募集中 |
| 近い制度 | アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。