募集終了
デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 未確認
- 申請期間
- 2024年4月30日〜2025年1月31日
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 500万円 | 2025年4月1日〜2026年1月30日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/04/10〜2027/01/29 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月10日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 令和6年度 デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 750万円 | 2024年4月30日〜2025年1月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 中小企業デジタル導入促進補助事業(第2回) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026年9月28日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | フィンテック産業における協業基盤整備支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月8日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 課題解決型製品・サービス等の販路拡大助成(課題解決型技術開発促進事業) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026年7月10日〜2026年11月30日(第1回7/10〜7/31、第2回11/10〜11/30) | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都 クラウドファンディング(株式型)を活用した資金調達支援 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/08/25〜2027/03/16 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京発ディープテック等事業化促進事業(実用化開発コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026/07/07〜2026/11/13 | 募集中 |
| 近い制度 | クラウドファンディング活用助成金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | 2026/08/25〜 | 募集中(随時) |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。