募集終了
令和8年度 スタートアップ等を活用した農林水産分野の課題解決事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 6,666万円
- 補助率
- 2/3(年6,666万円上限)
- 申請期間
- 2026年7月14日〜2026年8月20日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | スタートアップ等を活用した農林水産分野の課題解決事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | ー | 募集中(随時) |
| 同じ制度 | 東京都:スタートアップ等を活用した農林水産分野の課題解決事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 6,666万円 | 2026/07/14〜2026/08/20 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度チャレンジ農業支援事業費助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 333万3千円 | 随時 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 〜2026年11月10日 | 募集中 |
| 近い制度 | 知的財産活用製品化支援助成事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 〜2026年12月1日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026/06/23〜2026/10/15 | 募集中 |
| 近い制度 | 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2000万円 | 2026年10月9日〜2026年11月13日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。