募集終了
鳥取県産業未来共創研究開発補助金
- 地域
- 鳥取県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 3分の2
- 申請期間
- 2025年5月20日〜2025年7月18日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 鳥取県産業未来共創研究開発補助金 | 鳥取県 | 令和6年度(2024) | 500万円 | 2024年10月4日〜2024年11月29日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 鳥取県産業未来共創研究開発補助金未来挑戦型(宇宙産業) | 鳥取県 | 令和6年度(2024) | 500万円 | 2024年10月04日〜2024年11月29日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 鳥取県産業未来共創研究開発補助金(宇宙産業) | 鳥取県 | 令和5年度(2023) | 500万円 | 2023年9月21日〜2024年3月15日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 鳥取県産業未来共創研究開発補助金未来挑戦型(宇宙産業) | 鳥取県 | 令和5年度(2023) | 1000万円(事業別・最大) | 2023年09月21日〜2024年03月15日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 鳥取県産業未来共創補助金〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年5月12日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 鳥取県産業未来共創事業 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年1月5日〜2026年1月30日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和7年度 鳥取県産業未来共創研究開発補助金(未来挑戦型:宇宙産業) | 鳥取県 | 令和7年度(2025) | 1,000万円 | 2025年6月17日〜2025年8月29日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 鳥取県産業未来共創事業 | 鳥取県 | 令和7年度(2025) | 1000万円 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 産業未来共創事業 | 鳥取県 | 令和6年度(2024) | 1000万円 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 鳥取県産業未来共創事業 | 鳥取県 | 令和5年度(2023) | 1000万円 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度鳥取県『森の国・木の街』づくり技術開発・実証トライアル支援事業費補助金 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 50万円 | 〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 鳥取県スタートアップ創出加速化補助金(事業拡大型) | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/04/01〜 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 随時 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 令和8年度 第3回 とっとり起業化促進事業助成金 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026/09/02〜2026/10/16 | 募集中 |
| 近い制度 | 鳥取県ドローン活用による経営力強化・災害対応連携強化事業補助金 | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026/04/15〜2027/02/19 | 募集中 |
| 近い制度 | とっとり起業化促進事業助成金≪第3回≫(令和8年度) | 鳥取県 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026/09/02〜2026/10/16 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。