募集終了
明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 2000万円
- 補助率
- 助成率:2/3以内
- 申請期間
- 2025年6月2日〜2025年7月4日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2000万円 | 2026年6月1日〜2026年7月3日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 2000万円 | 2024年4月1日〜2024年4月8日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 2000万円 | 2024年6月3日〜2024年7月5日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度チャレンジ農業支援事業費助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 333万3千円 | 随時 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 令和8年度中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月1日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 600万円 | 2026/11/02〜2026/11/13(公募予定) | 募集中 |
| 近い制度 | 中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 2026年4月1日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | テレワークトータルサポート助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 250万円 | 2026年5月29日〜2027年2月5日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。