募集終了
新エネルギー設計支援事業
- 地域
- 北海道
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 1/2以内
- 申請期間
- 2023年04月03日〜2023年05月12日
- 年度
- 令和5年度(2023)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 新エネルギー設計支援事業 | 北海道 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 新エネルギー設計支援事業 | 北海道 | 令和7年度(2025) | 500万円 | 〜2025年05月26日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 新エネルギー設計支援事業 | 北海道 | 令和4年度(2022) | 500万円 | 掲載:2022-08-18 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 新エネルギー設計支援事業費補助金(3次公募) | 北海道 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年7月29日〜2026年8月28日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 新エネルギー設備導入支援事業費補助金(3次公募) | 北海道 | 令和8年度(2026) | 1億円 | 2026年7月29日〜2026年8月28日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 新エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和8年度(2026) | 1億円 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 新エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和7年度(2025) | 1億円 | 〜2025年05月26日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 省エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和7年度(2025) | 1000万円 | 2025年4月14日〜2025年6月13日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 省エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和6年度(2024) | 1000万円 | 2024年5月8日〜2024年6月28日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 新エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和5年度(2023) | 5000万円 | 2023年04月03日〜2023年05月12日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 新エネルギー設備等導入支援事業 | 北海道 | 令和5年度(2023) | 1000万円 | 2023年8月8日〜2023年10月20日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 省エネルギー設備導入支援事業 | 北海道 | 令和5年度(2023) | 1000万円 | 2023年04月03日〜2023年05月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 地域新エネルギー導入加速化調査支援事業 | 北海道 | 令和8年度(2026) | 300万円 | 2026年6月15日〜2026年7月10日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業)二次募集 | 北海道 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年6月15日〜2026年7月15日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 地域新エネルギー導入加速化調査支援事業費補助金(2次公募) | 北海道 | 令和8年度(2026) | 300万円 | 〜2026年7月10日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業)補助金(二次募集) | 北海道 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年6月15日〜2026年7月15日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業) | 北海道 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 〜2026年5月29日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 省エネルギー設備導入計画等作成支援事業費補助金 | 北海道 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026年4月22日〜2026年6月12日 | 募集終了 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。