募集終了
希少資源緊急回収プロジェクト(携帯電話回収事業)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 4,000万円
- 補助率
- 記載なし
- 申請期間
- 2026年8月20日〜2026年9月11日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近い制度 | 令和8年度 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,500万円 | 2026年5月20日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,500万円 | 2026年5月20日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 高度再資源化設備導入促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1億5,000万円 | 2025年6月10日〜2030年12月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 新規事業 カーボンクレジット創出に必要な登録・認証に係る費用を支援 カーボンクレジット創出支援事業を新たに開始します! | 東京都 | 令和8年度(2026) | 300万円 | 〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5000万円 | 2026年10月1日〜2026年11月30日 | 募集中 |
| 近い制度 | Airソーラー社会実装推進事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4,000万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。