募集終了
地域資源活用製品等の開発・販売促進事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 補助上限額3,000万円・補助率上限2/3
- 申請期間
- 2026/07/27〜2026/08/17
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
情報取得日:2026年7月28日
目的・対象
目的・カテゴリ
製品開発・販路開拓
対象事業者
中小企業
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
情報取得日:2026年7月28日
製品開発・販路開拓
中小企業
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 東京都:「地域資源活用製品等の開発・販売促進事業(販路開拓フェーズ)」(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026/07/27〜2026/08/17(公募予定) | 募集終了 |
| 同じ制度 | 地域資源活用製品等の開発・販売促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1500万円 | 2026年7月27日〜2026年8月17日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 東京都:「グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業」 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 2026/10/01〜2026/11/30(公募予定) | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「令和8年度 課題解決型技術開発促進事業(都市課題の解決に向けた製品・サービスの開発・改良)」 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026/10/09〜2026/11/13(公募予定) | 募集中 |
| 近い制度 | 森と木の利活用促進支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026/05/14〜2026/12/28 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都:「令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業」 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 〜2026/11/10 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度東京都既存住宅流通促進民間支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026/04/27〜2026/11/30 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度チャレンジ農業支援事業費助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 333万3千円 | 随時 | 募集中(随時) |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。