募集終了
創業助成事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 400万円
- 補助率
- 助成対象と認められる経費の2/3以内
- 申請期間
- 2025年9月29日〜2025年10月8日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 創業助成事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026年4月7日〜2026年4月16日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 創業助成事業 令和8年度第2回 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026/09/29〜2026/10/08(公募予定) | 募集終了 |
| 同じ制度 | 創業助成事業 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 400万円 | 2024年9月25日〜2024年10月4日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 創業助成事業 募集のお知らせ | 東京都 | 令和5年度(2023) | 300万円 | 2023年4月11日〜2023年4月20日(令和5年度第1回) | 募集終了 |
| 近い制度 | 東京都 クラウドファンディング(株式型)を活用した資金調達支援 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/08/25〜2027/03/16 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京発ディープテック等事業化促進事業(実用化開発コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026/07/07〜2026/11/13 | 募集中 |
| 近い制度 | クラウドファンディング活用助成金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | 2026/08/25〜 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | スタートアップ等を活用した農林水産分野の課題解決事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | ー | 募集中(随時) |
| 近い制度 | フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026/04/08〜2027/01/29 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 2026年5月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。