募集終了
令和8年度 クラウドファンディング活用助成金(購入・寄付型)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- --
- 補助率
- 1/2(区分により異なる)
- 申請期間
- 随時
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | クラウドファンディング活用助成金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | 2026/08/25〜 | 募集中(随時) |
| 同じ制度 | クラウドファンディング活用助成金 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 100万円 | 2025年04月01日〜2026年03月16日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | クラウドファンディング活用助成金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 50万円 | 〜2025年3月17日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 東京都 クラウドファンディング(株式型)を活用した資金調達支援 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/08/25〜2027/03/16 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 株式型クラウドファンディング助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 随時 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | クラウドファンディング(購入寄付型・株式型)を活用した | 東京都 | 令和8年度(2026) | 750万円 | 2026年4月27日〜2026年5月15日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 株式型クラウドファンディング助成金 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 1000万円 | 2025年04月01日〜2026年03月16日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 株式投資型クラウドファンディング助成金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 300万円 | 2024年04月01日〜2025年03月17日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | クラウドファンディング活用助成金の概要 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 50万円(事業別・最大) | 2024年04月01日〜2025年03月17日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 株式投資型クラウドファンディング助成金 | 東京都 | 令和5年度(2023) | 400万円(事業別・最大) | 掲載:2023-09-04 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | クラウドファンディング活用助成金の概要 | 東京都 | 令和5年度(2023) | 50万円(事業別・最大) | 掲載:2023-09-04 | 募集終了 |
| 近い制度 | 東京発ディープテック等事業化促進事業(実用化開発コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3億円 | 2026/07/07〜2026/11/13 | 募集中 |
| 近い制度 | グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5000万円 | 2026年10月1日〜2026年11月30日 | 募集中 |
| 近い制度 | アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月10日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 独立系資産運用業者の育成に係る補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 独立系資産運用業者の創業に係る補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。