募集終了
京都アグリ・フードイノベーション創出事業技術開発事業
- 地域
- 京都府
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 2分の1以内(補助上限:2,000千円)
- 申請期間
- 2025年05月19日〜2025年06月05日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度 京都アグリ・フードイノベーション創出事業「技術開発事業」(四次募集) | 京都府 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年8月31日〜2026年9月30日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 京都府:「令和8年度京都アグリ・フードイノベーション創出事業(技術開発事業)」≪4次募集≫ | 京都府 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026/08/31〜2026/09/30(公募予定) | 募集終了 |
| 同じ制度 | 京都アグリ・フードイノベーション創出事業技術開発事業の2次 | 京都府 | 令和7年度(2025) | 200万円 | 2025年07月23日〜2025年08月08日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 京都アグリ・フードイノベーション創出事業技術開発事業の随時 | 京都府 | 令和7年度(2025) | 200万円 | 2025年08月12日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 令和7年度 京都アグリ・フードイノベーション創出事業「技術開発事業」(随時募集) | 京都府 | 令和7年度(2025) | 200万円 | 2025年8月12日〜 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 京都アグリ・フードイノベーション創出事業 | 京都府 | 令和7年度(2025) | 20万円 | 2025年8月12日〜2026年3月2日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 京都アグリ・フードイノベーション創出事業技術開発に向けた事前調査事業 | 京都府 | 令和7年度(2025) | 20万円 | 2025年09月08日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 産学公の森推進事業補助金 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 5000万円 | 2026年4月1日〜2026年5月25日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 6000万円 | 2026年3月30日〜2026年5月14日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 伝統産業産地振興拠点創出事業費補助金(新商品開発・新市場開拓補助金)の募集 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026年4月1日〜2026年5月29日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 研究シーズ事業化人材活動支援補助金 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026年6月4日〜2026年6月11日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 ものづくり産業AI活用支援事業 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年8月14日〜2026年9月25日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 京都府3R技術開発等支援補助事業 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 3000万円 | 〜2026年7月31日 | 募集終了 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。