募集終了
京都府太陽光発電等導入促進事業補助金
- 地域
- 京都府
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 900万円
- 補助率
- 未確認
- 申請期間
- 2025年5月〜2026年01月30日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 京都府太陽光発電等導入促進事業補助金 | 京都府 | 令和6年度(2024) | 900万円 | 2024年9月〜2025年01月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金 | 京都府 | 令和6年度(2024) | 500万円 | 2024年11月1日〜2025年1月31日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 特定建築主等太陽光発電設備等導入促進事業補助金 | 京都府 | 令和6年度(2024) | 900万円 | 2024年09月17日〜2025年01月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 京都府:「特定建築主等再エネ導入促進事業(特定建築主等太陽光発電設備等導入促進事業補助金)」 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026/05/07〜2027/01/29 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金(共同住宅再エネ導入促進事業) | 京都府 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年6月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 水素等利活用設備導入促進事業補助金 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 2026年6月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 共同住宅再エネ導入促進事業 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026年6月19日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 駐車場・農地等再エネ導入促進事業補助金 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 2026年5月7日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 特定建築主等再エネ導入促進事業 | 京都府 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 2026年5月7日〜2027年1月29日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。