募集終了
サーキュラーエコノミーへの移行推進
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 4500万円
- 補助率
- 1年目:補助率1/2(上限4,500万円)、2~3年目未満:補助率1/3(上限3,000万円)、3~4年未満:補助率1/4(上限2,250万円)
- 申請期間
- 2024年5月30日〜2025年3月31日
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | サーキュラーエコノミーへの移行推進(2Rビジネス・水平リサイクル補助事業) | 東京都 | 令和7年度(2025) | 4,500万円 | 2025年4月1日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 同じ制度 | サーキュラーエコノミーへの移行推進(補助事業) | 東京都 | 令和7年度(2025) | 4,500万円 | 2025/04/01〜2027/03/31 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 新たな農的活動支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026年8月6日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 新規事業 カーボンクレジット創出に必要な登録・認証に係る費用を支援 カーボンクレジット創出支援事業を新たに開始します! | 東京都 | 令和8年度(2026) | 300万円 | 〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 観光関連事業者による環境対策促進事業補助金(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,500万円 | 2026年5月20日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,500万円 | 2026年5月20日〜2026年12月25日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。