募集終了
ライトアップ等総合支援助成金
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 3000万円
- 補助率
- 助成対象経費の3分の2以内
- 申請期間
- 2026年4月23日〜2026年5月29日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度ライトアップ等総合支援助成金(第3回募集) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3,000万円 | 2026/09/16〜2026/10/30 | 募集中 |
| 同じ制度 | 東京都:「ライトアップ等総合支援助成金」≪第2回≫(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3,000万円 | 2026/07/27〜2026/08/28 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 多摩地域におけるMICE誘致促進事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 600万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 島しょ地域におけるMICE誘致促進事業(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度観光まちづくり支援事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 600万円 | 2026年4月7日〜2027年2月26日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京都島しょ地域縁結び事業支援助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月27日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 地域振興助成事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年5月1日〜2026年10月30日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。