募集終了
AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 4000万円
- 補助率
- 2分の1以内
- 申請期間
- 2026年5月26日〜2026年8月14日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4,000万円 | 2026年5月26日〜2026年8月14日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 東京都AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 4,000万円 | 2026/05/26〜2026/08/14 | 募集終了 |
| 同じ制度 | AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業2回 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 4000万円 | 2025年11月5日〜2025年12月17日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 令和7年度 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業(第2回・追加募集) | 東京都 | 令和7年度(2025) | 4,000万円 | 2025年11月5日〜2025年12月17日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 4000万円 | 2024年4月24日〜2024年7月12日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業補助金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 4000万円 | 2024年07月23日〜2024年08月21日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業追加 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 4000万円 | 2024年7月23日〜2024年8月21日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業令和8年4月24日(金曜日)から申請 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 15000万円(事業別・最大) | 2026年4月24日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1億5,000万円 | 2026年4月24日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 67万円 | 2026年7月29日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 中小企業デジタル導入促進補助事業(第2回) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026年9月28日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | DX推進トータルサポート事業(生産性向上コース) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 随時(予算がなくなり次第終了) | 募集中(随時) |
| 近い制度 | ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026/04/01〜2027/01/29 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。