募集終了
AI×データ知財取得支援事業
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 1/2以内(中小企業者)、2/3以内(小規模企業者)
- 申請期間
- 2026年5月27日〜2026年6月30日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 令和8年度AI×データ知財取得支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 60万円 | 2026/08/24〜2026/09/30 | 募集終了 |
| 近い制度 | 東京都:「AI等の技術革新によるデータ活用技術に関連した特許取得助成」 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 60万円 | ー | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1000万円 | 2026年4月1日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金(金融サービス事業化支援補助金) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 400万円 | 2026年4月8日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1億5,000万円 | 2026年4月24日〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度中小企業組合等新戦略支援事業ネクスト | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 2026年4月1日〜2026年12月25日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 課題解決型製品・サービス等の販路拡大助成(課題解決型技術開発促進事業) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026年7月10日〜2026年11月30日(第1回7/10〜7/31、第2回11/10〜11/30) | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。