募集終了
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)
- 地域
- 東京都
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 3000万円
- 補助率
- 2/3以内
- 申請期間
- 2026年6月1日〜2026年9月8日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 東京都:ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 3,000万円 | 2026/06/01〜2026/09/08 | 募集終了 |
| 同じ制度 | ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 3000万円 | 2025年8月4日〜2025年8月29日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 3000万円 | 2024年6月12日〜2024年7月10日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026年5月14日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 令和8年度 ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 1,500万円 | 2026/05/14〜2027/01/29 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 東京都:「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成)」(令和8年度) | 東京都 | 令和8年度(2026) | 150万円 | 2026/08/10〜2026/08/31(公募予定) | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業(助成金支援) | 東京都 | 令和7年度(2025) | 1,500万円 | 記載なし | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 東京都 | 令和7年度(2025) | 1500万円 | 2025年5月14日〜2026年1月30日 | 募集終了 |
| 名称変更の可能性 | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 東京都 | 令和6年度(2024) | 1500万円 | 2024年5月15日〜2025年1月31日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 東京発ディープテック等事業化促進事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026年7月7日〜2026年11月13日 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5,000万円 | 〜2026年11月10日 | 募集中 |
| 近い制度 | 東京都 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | 30億円 | 2026/06/23〜2026/10/15 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 | 東京都 | 令和8年度(2026) | ー | 2026/09/16〜 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 新規事業 カーボンクレジット創出に必要な登録・認証に係る費用を支援 カーボンクレジット創出支援事業を新たに開始します! | 東京都 | 令和8年度(2026) | 300万円 | 〜2027年3月31日 | 募集中 |
| 近い制度 | グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける | 東京都 | 令和8年度(2026) | 5000万円 | 2026年10月1日〜2026年11月30日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。