募集終了
令和8年度 長崎県海洋エネルギー関連産業進出促進事業補助金(第2次募集)
- 地域
- 長崎県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 2,000万円
- 補助率
- 1/2以内
- 申請期間
- 2026年7月1日〜2026年9月25日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | 長崎県海洋エネルギー関連産業進出促進事業 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 2000万円 | 2026年4月15日〜2026年5月29日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 海洋エネルギー関連産業進出促進事業補助金≪2次募集≫ | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 2,000万円 | 2026/07/01〜2026/08/14 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 令和7年度 長崎県海洋エネルギー関連産業進出促進事業補助金 | 長崎県 | 令和7年度(2025) | 2,000万円 | 2025年4月7日〜2025年5月16日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 令和6年度 海洋エネルギー関連産業進出促進事業補助金(第2次募集) | 長崎県 | 令和6年度(2024) | 2,000万円 | 2024年7月9日〜2024年8月9日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 長崎県海洋エネルギー関連産業進出促進事業 | 長崎県 | 令和6年度(2024) | 2000万円 | 2024年7月9日〜2024年8月9日 | 募集終了 |
| 同じ制度 | 長崎県海洋エネルギー関連産業進出促進事業 | 長崎県 | 令和5年度(2023) | 2000万円 | 2023年6月16日〜2023年7月20日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業助成金 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年1月9日〜2026年3月19日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度 長崎県スタートアップ共創促進事業費補助金(スタートアップトライアル補助金) | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 2026年7月29日〜2026年9月18日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 長崎県情報産業連携体組成促進補助金 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年5月20日〜2026年7月24日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 長崎県情報産業連携体組成事業計画 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026年5月20日〜2026年7月24日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 長崎県農山村地域ビジネス向上支援事業費補助金 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026年6月15日〜2026年7月14日 | 募集終了 |
| 近い制度 | 事業承継促進・後継者事業展開支援補助金の申請受付を開始しました。 | 長崎県 | 令和8年度(2026) | 50万円 | 2026年3月30日〜2026年9月30日 | 募集終了 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。