募集終了
セレクト神奈川NEXT(企業立地促進補助金ほか)
- 地域
- 神奈川県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 10億円
- 補助率
- 投資額の3%〜12%
- 申請期間
- 随時
- 年度
- 令和6年度(2024)
- 目的カテゴリ
公式URL確認中
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
同じ地域で、目的や名称が近い補助金です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 関係 | 補助金名 | 地域 | 年度 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ制度 | セレクト神奈川NEXT | 神奈川県 | 令和1年度(2019) | 10億円 | 2019/11/01〜2028/03/31 | 募集中 |
| 名称変更の可能性 | 神奈川県企業立地促進補助金 | 神奈川県 | 令和7年度(2025) | 100000万円(事業別・最大) | --- | 募集終了 |
| 近い制度 | 令和8年度神奈川県地域未来投資促進事業補助金 | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 1,000万円 | 〜2026/11/30 | 募集中 |
| 近い制度 | 外国企業立上げ支援補助金 | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 200万円 | 随時 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 企業誘致促進賃料補助金(外国企業) | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 600万円 | 随時 | 募集中(随時) |
| 近い制度 | 神奈川県:「令和8年度神奈川県FCフォークリフト導入費補助金」 | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 500万円 | 2026/04/30〜2026/12/28 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度第2回神奈川県農福連携推進事業補助金 | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 100万円 | 2026/10/01〜2026/10/29 | 募集中 |
| 近い制度 | 令和8年度 神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金 | 神奈川県 | 令和8年度(2026) | 600万円 | 2026年6月1日〜2026年11月30日 | 募集中 |
自動で選んでいます。名称が変わった後継の制度とは限りません。申請前に公式サイトでご確認ください。