募集終了補助金プロ補助金ポータル 過去実績
群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金
- 地域
- 群馬県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 8/10以内
- 申請期間
- 2025年05月13日〜2026年01月30日
- 年度
- 令和7年度(2025)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度の過去の公募
同じ制度の別年度の情報です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 年度 | 補助金名 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026) | 長野県:副業・兼業人材活用促進事業補助金(令和8年度) | 50万円 | 2026/04/01〜2026/12/28 | 募集中 |
| 令和8年度(2026) | 副業・兼業人材活用促進事業補助金 | 50万円 | 2026年4月1日〜2027年1月30日 | 募集中 |
| 令和7年度(2025) | 副業・兼業人材活用促進事業補助金 | 50万円 | 2025年4月1日〜2026年2月28日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 副業・兼業人材活用促進事業補助金(物価高騰・米国関税措置対応型) | 50万円 | 2025年04月03日〜2025年09月30日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 令和7年度千葉県副業・兼業人材活用促進事業補助金 | 50万円 | 2025年7月1日〜2026年1月30日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 埼玉県副業・兼業人材活用促進事業補助金 | 50万円 | 2025年05月01日〜2026年02月02日 | 募集終了 |
同じ地域の募集中の補助金
募集中補助金フラッシュ補助金ポータル 過去実績
EXPOチャレンジ支援補助金
募集中補助金フラッシュ補助金ポータル 過去実績
群馬県成長実現型M&A補助金(譲受型)
募集中補助金プロ 過去実績
EXPOチャレンジ支援補助金の募集期間を拡大しました(地域企業支援課)
募集中(随時)補助金ポータル
群馬県館林市:館林市新規就農者支援事業補助金(令和8年度)
募集中全サイト共通