募集中補助金ポータル 過去実績
副業・兼業人材活用促進事業費補助金
- 地域
- 島根県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- [上限額]12万円・24万円(人材紹介手数料)/[助成率]1/2・2/3 [上限額]20万円・40万円(移動等経費)/[助成率]8/10 [上限額]50万円(報酬等)
- 申請期間
- 〜2027年2月15日
- 年度
- 令和8年度(2026)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度の過去の公募
同じ制度の別年度の情報です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 年度 | 補助金名 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026) | 副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | — | 募集中(随時) |
| 令和8年度(2026) | 愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | — | 募集中(随時) |
| 令和8年度(2026) | 山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 | 募集中 |
| 令和7年度(2025) | 福岡県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2025年07月04日〜2026年01月15日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 〜2026年2月16日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2025年4月1日〜2026年2月28日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2025年07月03日〜2026年01月30日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2025年04月01日〜2026年03月10日 | 募集終了 |
| 令和7年度(2025) | 副業・兼業人材活用促進事業費補助金 | 50万円 | 2025年4月1日〜2026年1月31日 | 募集終了 |
同じ地域の募集中の補助金
募集中補助金フラッシュ補助金ポータル 過去実績
専門人材確保推進事業費補助金
募集中補助金フラッシュ補助金プロ 過去実績
副業・兼業人材を活用した場合にかかる費用の補助についてご案内
募集中補助金ポータル 過去実績
産業廃棄物3R技術開発事業費補助金2次募
募集中補助金プロ補助金ポータル 過去実績
食品輸出展開支援事業補助金
募集中(随時)全サイト共通