募集終了補助金プロ補助金ポータル 過去実績
滋賀県企業立地促進補助金
- 地域
- 滋賀県
- 実施主体
- 都道府県
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 未確認
- 申請期間
- 2023年07月11日
- 年度
- 令和5年度(2023)
- 目的カテゴリ
掲載内容は取得時点の情報です。締切・要件等は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度の過去の公募
同じ制度の別年度の情報です。例年の公募時期や上限額の目安としてご覧ください。
| 年度 | 補助金名 | 上限額 | 申請期間 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026) | 茨城県行方市:行方市企業立地促進補助金(令和8年度) | 1億円 | 2026/04/01〜 | 募集中(随時) |
| 令和6年度(2024) | 企業立地促進補助金(府内投資促進補助金) | 3000万円 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | 募集終了 |
| 令和5年度(2023) | 企業立地促進補助金 | 2億円 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 | 募集終了 |
| 令和5年度(2023) | 企業立地促進補助金(府内投資促進補助金) | 3000万円 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 | 募集終了 |
| 令和4年度(2022) | 鹿児島県企業立地促進補助金 | 10億円 | 2022年4月1日〜2023年3月31日 | 募集終了 |
| 令和4年度(2022) | 滋賀県企業立地促進補助金 | 500万円 | 2022年6月28日〜2023年3月31日 | 募集終了 |
| 不明 | 熊本県企業立地促進補助金 | 50億円 | — | 募集中(随時) |
| 不明 | 山口県企業立地促進補助金 | 50億円 | — | 募集中(随時) |
| 不明 | 神奈川県企業立地促進補助金 | 100000万円(事業別・最大) | --- | 募集中(随時) |
同じ地域の募集中の補助金
募集中補助金フラッシュ補助金ポータル 過去実績
プロフェッショナル人材活用補助金
募集中補助金プロ 過去実績
プロフェッショナル人材活用補助金の募集案内
募集中補助金フラッシュ補助金ポータル 過去実績
滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金
募集中(随時)全サイト共通
滋賀県野洲市:野洲市創業支援補助金(令和8年度)
募集中全サイト共通